截止到2026年9月30日,科技城有效商标注册量累计 6848 件 数据更新时间: 2026年10月23日
筛选记录总数 6848 条| 序号 | 商标名称 | 国际分类 | 申请号 | 申请人 | 申请日 | 注册公告日期 | 法律状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晶喜棒 | 31 | 91277914 | 海南金阳种业有限公司 | 2026-04-18 | 2026-09-27 | 已注册 |
| 2 | 图形 | 31 | 91113959 | 海南碧科生物科技有限公司 | 2026-04-10 | 2026-09-27 | 已注册 |
| 3 | 万保庄园 | 33 | 91093171 | 万保农牧集团有限公司 | 2026-04-10 | 2026-09-27 | 已注册 |
| 4 | 育言芯智 | 9 | 91084644 | 海南鑫南洋商业服务有限公司 | 2026-04-09 | 2026-09-27 | 已注册 |
| 5 | GLORY ME | 18 | 90987342 | 海南省樱珠贸易有限公司 | 2026-04-03 | 2026-09-27 | 已注册 |
免责声明:数据仅供参考,用户在使用本数据时,请自行判断数据的选取范围和适用性,并承担因使用本数据而产生的风险和责任。