截止到2026年3月31日,科技城有效商标注册量累计 6205 件 数据更新时间: 2026年4月17日
筛选记录总数 6205 条| 序号 | 商标名称 | 国际分类 | 申请号 | 申请人 | 申请日 | 注册公告日期 | 法律状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图形 | 3 | 88050277 | 海南正沅康健康科技有限公司 | 2025-10-14 | 2026-03-27 | 已注册 |
| 2 | 图形 | 42 | 87837625 | 三亚顺源科技有限公司 | 2025-09-26 | 2026-03-27 | 已注册 |
| 3 | 图形 | 25 | 87839944 | 三亚顺源科技有限公司 | 2025-09-26 | 2026-03-27 | 已注册 |
| 4 | SHHF 上禾鸿丰 | 31 | 87738156 | 海南上禾鸿丰农业科技有限公司 | 2025-09-22 | 2026-03-27 | 已注册 |
| 5 | 泽九州 | 9 | 87562823 | 海南丰选黑猪产业科技有限公司 | 2025-09-11 | 2026-03-27 | 已注册 |
免责声明:数据仅供参考,用户在使用本数据时,请自行判断数据的选取范围和适用性,并承担因使用本数据而产生的风险和责任。