截止到2026年6月30日,科技城有效商标注册量累计 6449 件 数据更新时间: 2026年7月15日
筛选记录总数 6449 条| 序号 | 商标名称 | 国际分类 | 申请号 | 申请人 | 申请日 | 注册公告日期 | 法律状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 忆安 | 33 | 87301113 | 海南众鹤国际贸易有限责任公司 | 2025-08-26 | 已注册 | |
| 2 | 图形 | 20 | 89552247 | 海南经济特区八爪鱼文化传播有限公司 | 2026-01-06 | 2026-06-27 | 已注册 |
| 3 | 图形 | 39 | 89511270 | 三亚北智投资有限公司 | 2026-01-04 | 2026-06-27 | 已注册 |
| 4 | 图形 | 34 | 89511267 | 三亚北智投资有限公司 | 2026-01-04 | 2026-06-27 | 已注册 |
| 5 | 图形 | 44 | 89511273 | 三亚北智投资有限公司 | 2026-01-04 | 2026-06-27 | 已注册 |
免责声明:数据仅供参考,用户在使用本数据时,请自行判断数据的选取范围和适用性,并承担因使用本数据而产生的风险和责任。