截止到2026年2月28日,科技城有效商标注册量累计 6079 件 数据更新时间: 2026年3月24日
筛选记录总数 6079 条| 序号 | 商标名称 | 国际分类 | 申请号 | 申请人 | 申请日 | 注册公告日期 | 法律状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南沐桐科技发展有限责任公司 | 35 | 84428605 | 海南沐桐科技发展有限责任公司 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 已注册 |
| 2 | 海南沐桐科技发展有限责任公司 | 42 | 84436272 | 海南沐桐科技发展有限责任公司 | 2025-04-01 | 2026-02-27 | 已注册 |
| 3 | 巨牙鲨 | 31 | 84124555 | 海南扬马科技有限公司 | 2025-03-18 | 2026-02-27 | 已注册 |
| 4 | 起晨坊 | 35 | 83596576 | 海南中财投资有限公司 | 2025-02-21 | 2026-02-27 | 已注册 |
| 5 | 布耳迦 | 30 | 87305513 | 海南众鹤国际贸易有限责任公司 | 2025-08-26 | 2026-02-27 | 已注册 |
免责声明:数据仅供参考,用户在使用本数据时,请自行判断数据的选取范围和适用性,并承担因使用本数据而产生的风险和责任。