截止到2025年10月31日,科技城有效商标注册量累计 5515 件 数据更新时间: 2025年11月21日
筛选记录总数 5515 条| 序号 | 商标名称 | 国际分类 | 申请号 | 申请人 | 申请日 | 注册公告日期 | 法律状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甜汨 | 30 | 85281810 | 三亚益美环保科技有限公司 | 2025-05-14 | 2025-10-27 | 已注册 |
| 2 | 拓界方舟 | 43 | 84933198 | 三亚拓界方舟控股有限公司 | 2025-04-24 | 2025-10-27 | 已注册 |
| 3 | 拓界童旅 | 39 | 84935653 | 三亚拓界方舟控股有限公司 | 2025-04-24 | 2025-10-27 | 已注册 |
| 4 | 海意 | 38 | 84702095 | 海南海意科技有限公司 | 2025-04-15 | 2025-10-27 | 已注册 |
| 5 | 稻丰宝 | 31 | 83439793 | 海南锦色春蕾农业科技有限公司 | 2025-02-13 | 2025-10-27 | 已注册 |
免责声明:数据仅供参考,用户在使用本数据时,请自行判断数据的选取范围和适用性,并承担因使用本数据而产生的风险和责任。