首页 公共服务> 数据展示> 相关政策> 交易中心> 崖知系列> 特色服务> 知产联盟>
数据展示
首页 >> 数据展示
知识产权数据 IP之星 数据监测大屏 五合一大屏
专利 植物新品种权 PCT专利申请 商标 软件著作权 作品著作权
高级搜索
确定 取消 重置

截止到2025年4月30日,科技城植物新品种权累计 473 件     数据更新时间: 2025年5月16日

序号 申请号 植物种类 品种名称  申请日   授权日  品种权人 公告号
1 20191006282 水稻 中两优龙占 2019-12-10 2024-12-26 中国种子集团有限公司 CNA032658E
2 20221004357 水稻 R3576 2022-06-14 2024-12-26 中国种子集团有限公司 CNA054584E
3 20221004646 水稻 呈两优332 2022-06-14 2024-12-26 中国种子集团有限公司 CNA054602E
4 20221004648 水稻 玥020S 2022-06-14 2024-12-26 中国种子集团有限公司 CNA054604E
5 20221005242 水稻 呈两优3272 2022-07-05 2024-12-26 湖南农业大学、中国种子集团有限公司 CNA053289E
6 20221005596 水稻 琅50S 2022-07-12 2024-12-26 中国种子集团有限公司 CNA054666E
7 20221005845 水稻 香玉优3172 2022-07-21 2024-12-26 湖南农业大学、中国种子集团有限公司 CNA053320E
8 20221009014 水稻 荃广优2171 2022-11-08 2024-12-26 中国种子集团有限公司 CNA054941E
9 20221009208 水稻 星胜优263 2022-11-14 2024-12-26 中国种子集团有限公司 CNA057421E
10 20221009214 水稻 誉两优2877 2022-11-14 2024-12-26 中国种子集团有限公司 CNA057425E
11 20221009680 水稻 贵优2171 2022-11-23 2024-12-26 中国种子集团有限公司 CNA057500E
12 20221009748 水稻 国红香1号 2022-11-30 2024-12-26 中国种子集团有限公司 CNA057517E
13 20221009895 水稻 呈两优1826 2022-11-24 2024-12-26 中国种子集团有限公司 CNA054965E
14 20221009969 水稻 香龙优8812 2022-12-07 2024-12-26 中国种子集团有限公司、肇庆学院 CNA057562E
15 20221010976 水稻 香龙优双喜 2022-12-26 2024-12-26 中国种子集团有限公司、中国种子集团有限公司三亚分公司、肇庆学院 CNA068694E
16 20231002780 玉米 吉农大71 2023-03-21 2024-12-26 海南省农大科茂农业研究有限公司 CNA064491E
17 20231002005 玉米 郑科506 2023-03-11 2024-12-26 海南郑科农业科技有限公司、河南商都种业有限公司 CNA061819E
18 20231002221 玉米 美商197 2023-03-11 2024-12-26 海南郑科农业科技有限公司、河南商都种业有限公司 CNA061864E
19 20191006870 普通小麦 郑科168 2019-12-31 2024-12-26 海南郑科农业科技有限公司、河南商都种业有限公司 CNA032129E
20 20231002006 普通小麦 郑科188 2023-03-11 2024-12-26 海南郑科农业科技有限公司、河南商都种业有限公司 CNA062522E
21 20191006150 普通西瓜 唐帅 2019-12-02 2024-12-26 海南郑科农业科技有限公司、洛阳市农发农业科技有限公司 CNA032326E
22 20201005201 普通西瓜 华晶十六号 2020-09-21 2024-12-26 海南郑科农业科技有限公司、洛阳市农发农业科技有限公司 CNA039038E
23 20201005202 普通西瓜 先锋九号 2020-09-21 2024-12-26 海南郑科农业科技有限公司、洛阳市农发农业科技有限公司 CNA039039E
24 20201005203 普通西瓜 农发994 2020-09-21 2024-12-26 海南郑科农业科技有限公司、洛阳市农发农业科技有限公司 CNA039040E
25 20201005204 普通西瓜 农发9811 2020-09-21 2024-12-26 海南郑科农业科技有限公司、洛阳市农发农业科技有限公司 CNA039041E
1 2 3 4 5 ... 19 >
记录总数 473 条,当前 1/19 页 前往

免责声明:数据仅供参考,用户在使用本数据时,请自行判断数据的选取范围和适用性,并承担因使用本数据而产生的风险和责任。

友情链接

关于平台

版权所有: 三亚崖州湾科技城管理局

琼公网安备 46020502000030号琼ICP备19004414号-2

邮箱: yzbipps@yzbstc.sanya.gov.cn电话: 0898-88839009

微信公众号