截止到2026年3月31日,科技城专利授权量累计 8159 件 数据更新时间: 2026年4月17日
筛选记录总数 8159 条| 序号 | 公开号 | 标题 | 公开日 | 申请日 | 授权日 | 当前权利人 | 专利类型 | 权利状态 | 有效 发明专利 |
有效高价值 发明专利 |
涉海领域 | 涉农领域 | 受理局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN121153564B | 一种基于地面轨道行走的胶林割胶设备及其使用方法 | 2026-03-31 | 2025-11-14 | 2026-03-31 | 海南大学三亚南繁研究院 | 授权发明 | 有效 | 否 | 是 | 是 | 是 | 中国 |
| 2 | CN309881645S | 床垫(BB.X300-1) | 2026-03-31 | 2025-09-19 | 2026-03-31 | 宝褓健康数字科技(海南)有限公司 | 外观设计 | 有效 | 否 | 否 | 否 | 否 | 中国 |
| 3 | CN309881644S | 床垫(BB.X300-2) | 2026-03-31 | 2025-09-19 | 2026-03-31 | 宝褓健康数字科技(海南)有限公司 | 外观设计 | 有效 | 否 | 否 | 否 | 否 | 中国 |
| 4 | CN224066959U | 一种储能电站电池自动巡视设备 | 2026-03-31 | 2025-04-14 | 2026-03-31 | 大唐海南文昌新能源有限公司 | 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司华东电力试验研究院 | 大唐三亚未来能源研究所有限公司 | 实用新型 | 有效 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中国 |
| 5 | CN224061153U | 一种双体可折叠水下探索器 | 2026-03-31 | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 海南永沅科技有限公司 | 实用新型 | 有效 | 是 | 否 | 否 | 否 | 中国 |
免责声明:数据仅供参考,用户在使用本数据时,请自行判断数据的选取范围和适用性,并承担因使用本数据而产生的风险和责任。