截止到2025年10月31日,科技城专利授权量累计 7091 件 数据更新时间: 2025年11月21日
筛选记录总数 7091 条| 序号 | 公开号 | 标题 | 公开日 | 申请日 | 授权日 | 当前权利人 | 专利类型 | 权利状态 | 有效 发明专利 |
有效高价值 发明专利 |
涉海领域 | 涉农领域 | 受理局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN120740772B | 一种多光谱测温的温度与发射率联合反演方法 | 2025-10-31 | 2025-09-02 | 2025-10-31 | 哈尔滨工程大学三亚南海创新发展基地 | 哈尔滨工程大学 | 授权发明 | 有效 | 是 | 否 | 是 | 否 | 中国 |
| 2 | CN120742962B | 一种多无人艇分布式协同机动多目标围捕控制方法 | 2025-10-31 | 2025-09-02 | 2025-10-31 | 哈尔滨工程大学三亚南海创新发展基地 | 哈尔滨工程大学 | 授权发明 | 有效 | 是 | 是 | 是 | 否 | 中国 |
| 3 | CN223496708U | 碳化硅外延生长设备 | 2025-10-31 | 2024-12-16 | 2025-10-31 | 海南大学三亚研究院 | 实用新型 | 有效 | 否 | 否 | 否 | 否 | 中国 |
| 4 | CN120350031B | 一种甘蔗ShERF1b基因、蛋白和应用 | 2025-10-31 | 2025-06-25 | 2025-10-31 | 中国热带农业科学院三亚研究院 | 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 | 授权发明 | 有效 | 是 | 是 | 是 | 是 | 中国 |
| 5 | CN119470811B | 页岩油储层支撑剂回流定量评价方法 | 2025-10-31 | 2024-11-24 | 2025-10-31 | 东北石油大学三亚海洋油气研究院 | 东北石油大学 | 授权发明 | 有效 | 是 | 是 | 是 | 是 | 中国 |
免责声明:数据仅供参考,用户在使用本数据时,请自行判断数据的选取范围和适用性,并承担因使用本数据而产生的风险和责任。